Grade rígida LITUÂNIA usados
10 anúncios de Grade rígida LITUÂNIA usados
Grade rígida
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26070820082551803100 |
| Ref. site : | 11437552 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Grade rígida
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26061914402996578400 |
| Ref. site : | 11380115 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Grade rígida
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26052512384089200500 |
| Ref. site : | 11330397 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Grade rígida Kverneland VISIO 200
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 21/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26051919590825715600 |
| Ref. site : | 11325491 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | LITUÂNIA |
Características Kverneland VISIO 200 |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
Grade rígida CRXL 1225
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 21/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014063701125400 |
| Ref. site : | 11286535 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | LITUÂNIA |
Características CRXL 1225 |
|
|---|---|
| Ano | 2022 |
Grade rígida leveling beam
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 21/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26043015360798042000 |
| Ref. site : | 11286517 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Grade rígida
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26031814544925167700 |
| Ref. site : | 11182866 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1983 |
| País | LITUÂNIA |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 1983 |
Grade rígida Kverneland CTC527
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25110612260259904700 |
| Ref. site : | 11095031 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | LITUÂNIA |
Características Kverneland CTC527 |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Grade rígida Massey Ferguson Ferguson
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 21/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25020717090961220300 |
| Ref. site : | 11094782 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | Massey Ferguson |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | LITUÂNIA |
Características Massey Ferguson Ferguson |
|
|---|---|
| Ano | 2000 |
Grade rígida DSL-8
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111914570876301300 |
| Ref. site : | 11094491 |
| Tipo | Grade rígida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | LITUÂNIA |
Características DSL-8 |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
Principais marcas de Ferramenta do solo não motorizado :
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex