4 513 anúncios de venda em leilão encontrados em “Todas as categorias”
Tractor agrícola New Holland T7.210
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 25/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 23E3D1AF-8FB9-3A81-8195-AF038C0F04DD |
| Ref. site : | 11470547 |
| Tipo | -- |
| Marca | New Holland |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características New Holland T7.210 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4087 H |
Reboque agrícola
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 127 |
| Ref. site : | 11489980 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Estrado forrageiro
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 126 |
| Ref. site : | 11489979 |
| Carroçaria | Estrado forrageiro |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Tractor agrícola Renault
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 125 |
| Ref. site : | 11489978 |
| Tipo | -- |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Renault |
|
|---|---|
| Immatriculation | DF-362-SX |
Misturadora Kuhn
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 63 |
| Ref. site : | 11489931 |
| Tipo | Misturadora |
| Marca | Kuhn |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Bomba
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313163 |
| Ref. site : | 11489176 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Bomba
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313162 |
| Ref. site : | 11489175 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Bomba
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313155 |
| Ref. site : | 11489174 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Bomba
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313124 |
| Ref. site : | 11489173 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Tractor agrícola
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313191 |
| Ref. site : | 11489156 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Tractor agrícola Hanomag
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313190 |
| Ref. site : | 11489155 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hanomag |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Cultura de batata E 686
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081800523350975800 |
| Ref. site : | 11489671 |
| Tipo | Cultura de batata |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Corta relvas Krone Easy Cut 320 CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081800470008949300 |
| Ref. site : | 11489668 |
| Tipo | Corta relvas |
| Marca | Krone |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Material florestal Valmet 901
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081800122719492300 |
| Ref. site : | 11489656 |
| Tipo | -- |
| Marca | Valmet |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tractor agrícola Valtra S374
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081723554050517500 |
| Ref. site : | 11489651 |
| Tipo | -- |
| Marca | Valtra |
| Gama (marca : Valtra) | S374 |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Potência do motor | 280 kW |
| Horas do motor | 5380 |
Características Valtra S374 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5380 H |
Características principais |
|
|---|---|
| Quantidade de rodas | 4 |
| Informações pneus ou trem de cadenas | 1 |
Tractor agrícola Fendt Farmer 311 LSA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081723410625125900 |
| Ref. site : | 11489646 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fendt |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características principais |
|
|---|---|
| Quantidade de rodas | 4 |
| Informações pneus ou trem de cadenas | 1 |
Características Fendt Farmer 311 LSA |
|
|---|---|
| Número de horas | 14437 H |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 100 CV |
| Potência do motor | 74 kW |
| Horas do motor | 14437 |
Corta relvas
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081723342324467000 |
| Ref. site : | 11489643 |
| Tipo | Corta relvas |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Corta relvas Krone Easy Cut 3200 CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081723233379147700 |
| Ref. site : | 11489637 |
| Tipo | Corta relvas |
| Marca | Krone |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Ceifeira-debulhadora Rostselmash Acros 595 Plus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081723074543955900 |
| Ref. site : | 11489631 |
| Tipo | Ceifeira-debulhadora |
| Marca | Rostselmash |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Rostselmash Acros 595 Plus |
|
|---|---|
| Número de horas | 1786 H |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 337 CV |
| Potência do motor | 248 kW |
| Horas do motor | 1786 |
Ceifeira-debulhadora R26.45K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081723051847041300 |
| Ref. site : | 11489630 |
| Tipo | Ceifeira-debulhadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características R26.45K |
|
|---|---|
| Número de horas | 1176 H |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 305 CV |
| Potência do motor | 225 kW |
| Horas do motor | 1176 |
Tractor agrícola John Deere 4049 M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081723005275472200 |
| Ref. site : | 11489628 |
| Tipo | -- |
| Marca | John Deere |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características principais |
|
|---|---|
| Quantidade de rodas | 4 |
| Informações pneus ou trem de cadenas | 1 |
Características John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| Número de horas | 503 H |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 46 CV |
| Potência do motor | 34 kW |
| Horas do motor | 503 |