Empilhador braço telescópico leilões usados
34 anúncios de empilhador braço telescópico leilões usados
Empilhador braço telescópico Merlo P34.7 Plus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 25/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 501AD0FD-B2FA-3C1C-BA7D-2CA4F8D40902 |
| Ref. site : | 11440550 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Merlo P34.7 Plus |
|
|---|---|
| Número de horas | 2258 H |
Empilhador braço telescópico Manitou MT 1436 R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 25/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | F26191DA-E89D-3868-9D82-5FEA14DD35C0 |
| Ref. site : | 11446002 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1436 R |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Manitou MT 1436 R |
|
|---|---|
| Número de horas | 4140 H |
Empilhador braço telescópico Manitou MT 1235
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 25/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | C09DA772-9F08-3E4A-AF47-E7F51B74733A |
| Ref. site : | 11446003 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1235 |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Manitou MT 1235 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5113 H |
Empilhador braço telescópico Faresin-Haulotte FS 9.32 Classic 55
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 25/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 54EB79B2-2319-34E9-A2A9-D03DA94CD1F8 |
| Ref. site : | 11468054 |
| Tipo | -- |
| Marca | Faresin-Haulotte |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Faresin-Haulotte FS 9.32 Cla... |
|
|---|---|
| Número de horas | 14 H |
Empilhador braço telescópico Manitou MT 1440
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 25/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 5E0DFCB3-74D9-39F8-B871-6B17BCE56A57 |
| Ref. site : | 11473041 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3606 H |
Empilhador braço telescópico Dieci Mini Agri 26,6 NLC190
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/08/2026 |
| Ref. cliente : | 1095-13 |
| Ref. site : | 11488896 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Mini Agri |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 54 CV |
| Potência do motor | 40 kW |
Características Dieci Mini Agri |
|
|---|---|
| Peso | 5.1 T |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.9 metros |
Empilhador braço telescópico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 013982-215 |
| Ref. site : | 11488322 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Empilhador braço telescópico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014027-043 |
| Ref. site : | 11461242 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Empilhador braço telescópico Dieci Pegasus 45.21
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26081222080078824900 |
| Ref. site : | 11484370 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 144 CV |
| Potência do motor | 106 kW |
| Horas do motor | 8175 |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| Número de horas | 8175 H |
| Peso | 17.28 T |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.02 metros |
Empilhador braço telescópico Everun novo ert1500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 14/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195231742985 |
| Ref. site : | 11484625 |
| Tipo | -- |
| Marca | Everun |
| Estado | Novo |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
|
Empilhador braço telescópico Everun novo er1000
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 14/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195221742984 |
| Ref. site : | 11484624 |
| Tipo | -- |
| Marca | Everun |
| Estado | Novo |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
|
Empilhador braço telescópico Everun novo ERT1500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/08/2026 |
| Ref. cliente : | 260107 |
| Ref. site : | 11484166 |
| Tipo | -- |
| Marca | Everun |
| Estado | Novo |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 24 CV |
| Potência do motor | 18 kW |
| Horas do motor | 5 |
Características Everun ERT1500 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5 H |
Empilhador braço telescópico Manitou MT 1330 SL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26081023054582112700 |
| Ref. site : | 11482617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 7318 |
Características Manitou MT 1330 SL |
|
|---|---|
| Número de horas | 7318 H |
| Peso | 9.61 T |
Empilhador braço telescópico JCB 5TC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 16/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431502 - 92 |
| Ref. site : | 11480043 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características JCB 5TC |
|
|---|---|
| Número de horas | 6800 H |
Empilhador braço telescópico New Holland LM 410
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259094 |
| Ref. site : | 11477866 |
| Tipo | -- |
| Marca | New Holland |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 100 CV |
| Potência do motor | 74 kW |
| Horas do motor | 9406 |
Características New Holland LM 410 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9406 H |
Empilhador braço telescópico Caterpillar 506
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259148 |
| Ref. site : | 11477796 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 87 CV |
| Potência do motor | 64 kW |
| Horas do motor | 3995 |
Características Caterpillar 506 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3995 H |
Empilhador braço telescópico Manitou
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259067 |
| Ref. site : | 11477772 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4597 |
Características Manitou |
|
|---|---|
| Número de horas | 4597 H |
Empilhador braço telescópico JCB 560-80
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259059 |
| Ref. site : | 11477764 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 10993 |
Características JCB 560-80 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10993 H |
Empilhador braço telescópico Manitou MT 625 H EASY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/08/2026 |
| Ref. cliente : | 1095-109 |
| Ref. site : | 11477128 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.92 metros |
| Comprimento de garfos | 1.19 metros |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| Número de horas | 3375 H |
| Peso | 4.8 T |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 3375 |
| Número de cilindros | 4 |
Empilhador braço telescópico Manitou MT 1740 SLT Ultra
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080400390615361200 |
| Ref. site : | 11474827 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1740 SLT |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 100 CV |
| Potência do motor | 74 kW |
| Horas do motor | 6500 |
Características Manitou MT 1740 SLT |
|
|---|---|
| Número de horas | 6500 H |
| Peso | 10.81 T |
Empilhador braço telescópico JCB 535-125
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080400072619628500 |
| Ref. site : | 11474814 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 100 CV |
| Potência do motor | 74 kW |
| Horas do motor | 5750 |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5750 H |
| Peso | 9.06 T |
Principais marcas de empilhador braço telescópico :
Merlo, JCB, Manitou, Kramer, Claas, Massey Ferguson, Bobcat, Faresin-Haulotte