Materiais florestal usados
293 anúncios de materiais florestal usados
Grua florestal Nokka 3567 bosbouwkraan
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11473 |
| Ref. site : | 11062634 |
| Tipo | Grua florestal |
| Marca | Nokka |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Triturador florestal Robogreen Evo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BA18FA6D |
| Ref. site : | 11381735 |
| Tipo | Triturador florestal |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Características Robogreen Evo |
|
|---|---|
| Ano | 2022 |
Triturador florestal Wood chipper W.51 c759922 Bernard Mechanics Wood Chipper W.51 - Wood Shredder
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2591 |
| Ref. site : | 11084392 |
| Tipo | Triturador florestal |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Rechagador HW 80 Conow V 2.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 126.00190.2000003 |
| Ref. site : | 11074592 |
| Tipo | Rechagador |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 12.00-20 |
Segadeira florestal Komatsu 931XC-1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F45253B3 |
| Ref. site : | 11080438 |
| Tipo | Segadeira florestal |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | IRLANDA |
Características Komatsu 931XC-1 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13320 H |
| Ano | 2018 |
Material florestal Komatsu 835
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CF3F183A |
| Ref. site : | 11223600 |
| Tipo | -- |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| País | IRLANDA |
Camião Komatsu 860.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 56647ECD |
| Ref. site : | 11356108 |
| Tipo | Camião |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| País | IRLANDA |
Segadeira florestal Scorpion
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 58E9D2F2 |
| Ref. site : | 11296480 |
| Tipo | Segadeira florestal |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | IRLANDA |
Características Scorpion |
|
|---|---|
| Número de horas | 9000 H |
| Ano | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 286 CV |
Segadeira florestal Komatsu 901 XC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3D7C0E40 |
| Ref. site : | 11080431 |
| Tipo | Segadeira florestal |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | IRLANDA |
Características Komatsu 901 XC |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 H |
| Ano | 2022 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 231 CV |
Camião Komatsu 845
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22D8C06F |
| Ref. site : | 11080413 |
| Tipo | Camião |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| País | IRLANDA |
Segadeira florestal Komatsu 931 XC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CC4DA25 |
| Ref. site : | 11080412 |
| Tipo | Segadeira florestal |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | IRLANDA |
Características Komatsu 931 XC |
|
|---|---|
| Número de horas | 12287 H |
| Ano | 2018 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 258 CV |
Material florestal Valmet 901
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081800122719492300 |
| Ref. site : | 11489656 |
| Tipo | -- |
| Marca | Valmet |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Máquina de rachar a lenha
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014525-S-002 |
| Ref. site : | 11489151 |
| Tipo | Máquina de rachar a lenha |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Motoserra MS661CM, MS201TCM, MS201TCM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432036 - 2389 |
| Ref. site : | 11489129 |
| Tipo | Motoserra |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Grua florestal Jonsered 1090 DT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8083 |
| Ref. site : | 10284758 |
| Tipo | Grua florestal |
| Marca | Jonsered |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | PORTUGAL |
Características Jonsered 1090 DT |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
| Capacidade de elevação máximo | 2.43 T |
Grua florestal Tajfun T7650
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8084 |
| Ref. site : | 10284759 |
| Tipo | Grua florestal |
| Marca | Tajfun |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | PORTUGAL |
Características Tajfun T7650 |
|
|---|---|
| Ano | 2005 |
| Capacidade de elevação máximo | 2.4 T |
- Venda reservada somente aos profissionais
Máquina de rachar a lenha Demarol novo Holzspalter / Log splitter / Fendeuse / Spaccalegna / Łuparka
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 9959600 |
| Tipo | Máquina de rachar a lenha |
| Marca | Demarol |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | POLÓNIA |
Características principais |
|
|---|---|
| Orientação | Vertical |
| Potência | 20 toneladas |
Características Demarol Holzspalter / Log spl... |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Triturador florestal MAN TGS 35.540 8x4 mit Komptech-Zusatzeinheit
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 416545672 |
| Ref. site : | 10630231 |
| Tipo | Triturador florestal |
| Marca | MAN |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Segadeira florestal Unbekannt FG-40H-00142
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a05281 |
| Ref. site : | 11276248 |
| Tipo | Segadeira florestal |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Serra HG Tech novo HGW790 HGW790
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | HGW790 |
| Ref. site : | 10473271 |
| Tipo | Serra |
| Marca | HG Tech |
| Gama (marca : HG Tech) | HGW790 |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | FRANÇA |
Características principais |
|
|---|---|
| Tipo de serra | a toros |
Características HG Tech HGW790 |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Combinado serra máquina de rachar HG Tech novo HGW480 HGW480 AUTO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10473270 |
| Tipo | Combinado serra máquina de rachar |
| Marca | HG Tech |
| Gama (marca : HG Tech) | HGW480 |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | FRANÇA |
Características secundárias |
|---|
|
Características HG Tech HGW480 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Características principais |
|
|---|---|
| Comprimento do tapete de evacuação | 3.20 m |
| Comprimento de corte | 55 cm |
| Comprimento do tapete | 2.40 m |
| Diâmetro de corte | 48 cm |
| Potência de corte | 20 toneladas |
| Canto de rachar | 4 |
| Treino | Térmico |
Principais marcas de material florestal :
Westtech, Komatsu, John Deere, Ponsse, Oehler, Plaisance Equipements, Fliegl, Valmet